- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| DUP0011 | Två vånings lägenhet | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| PIS0057 | Lägenhet | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110000€ | |
| ADO000A5 | Radhus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137514€ | |
| PUE0007 | Town House | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124900€ | |
| PIS0066 | Takvåning | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500000€ | |
| AP0058 | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ |
Visar 1 till 12 av 32