- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Lägenhet | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Konsultera pris | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14500€ | ||
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| CHA0015 | Villa | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39000€ | |
| LOC0016 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48000€ | ||
| Loc0016M | Enrums lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48000€ | ||
| IMAB00027T | Town House | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| LOC0015 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53000€ | ||
| EDF0001 | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| AP0058 | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| AP0058S | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ |
Visar 1 till 12 av 29