- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 24
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| OFI0001 | Kontor | Logroño Centro | 380 | 15 | 350000€ | ||
| CHA0017 | Villa | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | 320000€ | |
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315000€ | |
| DUP0018 | Två vånings lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285000€ | |
| ADO000A5 | Radhus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| PIS0076 | Lägenhet | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260000€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| DUP0011 | Två vånings lägenhet | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| PIS0087 | Lägenhet | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157153€ |
Visar 1 till 12 av 24