- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontor | Logroño Centro | 380 | 15 | 350000€ | ||
| EDF0001 | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| PIS0057 | Lägenhet | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180000€ | |
| PIS0073 | Lägenhet | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190000€ | |
| PIS0076 | Lägenhet | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260000€ | |
| PIS0079 | Lägenhet | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170000€ | |
| PIS0080 | Lägenhet | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0082 | Lägenhet | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239000€ | |
| DUP0011 | Två vånings lägenhet | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| ADO000A5 | Radhus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ |
Visar 1 till 12 av 29