- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 24
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| DUP0011 | Två vånings lägenhet | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| PIS0083 | Lägenhet | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87500€ | |
| PIS0084 | Lägenhet | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145000€ | |
| LOC0018 | Affärslokal | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38000€ | ||
| PIS0087 | Lägenhet | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24200€ | ||
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157153€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14500€ |
Visar 1 till 12 av 24