- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240000€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| DUP0011 | Två vånings lägenhet | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| PUE0007 | Town House | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124900€ | |
| EDF0001 | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| AP0058 | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| EST0007 | Lägenhet | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117900€ | |
| AP0058S | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| EDF0001LEIVA | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| DUP0017 | Två vånings lägenhet | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197000€ |
Visar 1 till 12 av 32