- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0066 | Takvåning | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500000€ | |
| PIS0057 | Lägenhet | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190000€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110000€ | |
| PIS0071 | Lägenhet | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235000€ | |
| LOC0013 | Affärslokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100000€ | ||
| IMAB00027T | Town House | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| ADO000A5 | Radhus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| EST0006 | Enrums lägenhet | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118000€ | |
| ATC0015 | Takvåning | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165000€ | |
| ATCL0015 | Takvåning | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 32