- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Oficina | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/mes | ||
| LOC0020 | Local comercial | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/mes | |
| LOC0020B | Local comercial | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/mes | |
| AP0059 | Apartament | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 2 | 63 | 16 | 700€/mes | |
| ATC0017 | Àtic | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/mes | |
| IMAB00054 | Apartament | Villamediana de Iregua Polideportivo | 2 | 71 | 23 | 850€/mes | |
| TRI0001 | Triplex | Logroño | 3 | 150 | 20 | 999€/mes | |
| PIS0086 | Pis | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1.250€/mes | |
| NAV0001 | Nau | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/mes |
Mostrant 1 a 9 de 9