- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Pis | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preu: Consultar | |
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbà | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| IMAB00026 | Casa / Xalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| IMAB00027T | Casa de Poble | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| LOC0019 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| CHA0018 | Casa / Xalet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 240 | 38 | 70.000€ | |
| PIS0085 | Pis | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ | |
| AP0075 | Apartament | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134.000€ | |
| ES0047 | Estudi | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | 135.904€ |
Mostrant 1 a 12 de 25