- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| LOC0018 | Local comercial | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| AP0047 | Apartament | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| ES0047 | Estudi | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | 135.904€ | |
| AP0075 | Apartament | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134.000€ | |
| PIS0088 | Pis | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| ATC0018 | Àtic | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| PIS0085 | Pis | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| DUP0020 | Dúplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25