- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbà | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| PIS0076 | Pis | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249.800€ | |
| PIS0080 | Pis | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preu: Consultar | |
| PIS0084 | Pis | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ | |
| PIS0085 | Pis | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ | |
| PIS0088 | Pis | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0020 | Dúplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ | |
| IMAB00027T | Casa de Poble | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| ATC0018 | Àtic | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ |
Mostrant 1 a 12 de 25