- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Lejlighed | Logroño | 2 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
PIS0056 | Lejlighed | Lardero | 2 | 47 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
AP0047 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
PUE0002 | Byhus | Leiva | 4 | 190 | 18 | 24.900€ | |
IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
IMAB00022 | Studio lejlighed | Ortigosa de Cameros | 1 | 47 | 40 | 30.995€ | |
LOC0003 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 43.999€ | ||
LOC0007 | Forretningslokale | Logroño | 29 | 16 | 50.000€ | ||
PUE0003 | Byhus | Leiva | 3 | 168 | 25 | 56.000€ | |
AP0032 | Lejlighed | Leiva | 2 | 78 | 24 | 72.000€ | |
PUE0001 | Rækkehus | Lanciego | 3 | 302 | 37 | 72.900€ | |
PIS0018 | Lejlighed | Navarrete Centro | 3 | 94 | 32 | 75.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 75