- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / parkering | Logroño | 15 | 0 | 80€/måned | ||
AP0045 | Lejlighed | Logroño | 2 | 105 | 23 | 790€/måned | |
PIS0059 | Lejlighed | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 95 | 21 | 810€/måned | |
NAV0001 | Lagerbygning | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/måned | ||
IMAB00029 | Forretningslokale | Logroño La Cava | 251 | 22 | 2.000€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5