- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Kontorlokale | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/måned | ||
| LOC0020 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/måned | |
| LOC0020B | Forretningslokale | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/måned | |
| AP0059 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 2 | 63 | 16 | 700€/måned | |
| ATC0017 | Penthouse lejlighed | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/måned | |
| IMAB00054 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Polideportivo | 2 | 71 | 23 | 850€/måned | |
| TRI0001 | Triplex | Logroño | 3 | 150 | 20 | 999€/måned | |
| PIS0086 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1.250€/måned | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/måned |
fremvisning 1 til 9 fra 9