- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Kontorlokale | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/måned | ||
| DUP0019 | Duplex | Arrúbal | 3 | 107 | 14 | 550€/måned | |
| APALQ0053ALB | Lejlighed | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 650€/måned | |
| LOC0017 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 90 | 1 | 650€/måned | ||
| ATC0017 | Penthouse lejlighed | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/måned | |
| IMAB00054 | Lejlighed | Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 32 | 850€/måned | |
| PIS0086 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1.250€/måned | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8