- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontorlokale | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ | ||
| LOC0015 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| LOC0018 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| ES0047 | Studio lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | 135.904€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| AP0047 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| AP0075 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134.000€ | |
| ATC0018 | Penthouse lejlighed | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25