- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontorlokale | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| PIS0076 | Lejlighed | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249.800€ | |
| PIS0080 | Lejlighed | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0084 | Lejlighed | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ | |
| PIS0085 | Lejlighed | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ | |
| PIS0088 | Lejlighed | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ | |
| IMAB00027T | Byhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| ATC0018 | Penthouse lejlighed | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25