- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 57
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Apartment | Logroño | 2 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
PIS0056 | Wohnung | Lardero | 2 | 47 | Preis: auf Anfrage | ||
PUE0002 | Stadthaus | Leiva | 4 | 190 | 18 | 21.900€ | |
IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
LOC0003 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38.000€ | ||
LOC0003B | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38.000€ | ||
IMAB00027 | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 7 | 640 | 76 | 50.000€ | |
OFI0005 | Büro | Logroño | 0 | 55.000€ | |||
EDF0001 | Grundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
PUE0008 | Stadthaus | Entrena | 5 | 155 | 23 | 67.000€ | |
AP0032Leiva | Apartment | Leiva | 2 | 78 | 24 | 71.000€ | |
AP0058 | Apartment | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 74.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 57