- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parkplatz | Logroño | 15 | 0 | 80€/Monat | ||
AP0045 | Apartment | Logroño | 2 | 105 | 23 | 790€/Monat | |
PIS0059 | Wohnung | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 95 | 21 | 810€/Monat | |
NAV0001 | Industriehalle | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/Monat | ||
IMAB00029 | Geschäftslokal | Logroño La Cava | 251 | 22 | 2.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5