- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Büro | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/Monat | ||
| LOC0020 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/Monat | |
| LOC0020B | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/Monat | |
| AP0059 | Apartment | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 2 | 63 | 16 | 700€/Monat | |
| ATC0017 | Penthaus | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/Monat | |
| IMAB00054 | Apartment | Villamediana de Iregua Polideportivo | 2 | 71 | 23 | 850€/Monat | |
| TRI0001 | Triplex | Logroño | 3 | 150 | 20 | 999€/Monat | |
| PIS0086 | Wohnung | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1.250€/Monat | |
| NAV0001 | Industriehalle | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 9 von 9