- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ | ||
| LOC0015 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| LOC0018 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| AP0047 | Apartment | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| ES0047 | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | 135.904€ | |
| AP0075 | Apartment | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134.000€ | |
| PIS0088 | Wohnung | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| ATC0018 | Penthaus | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25