- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ | ||
| LOC0015 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| PIS0088 | Wohnung | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| LOC0018 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| OFI0001 | Büro | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| AP0075 | Apartment | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134.000€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| PIS0076 | Wohnung | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249.800€ | |
| PIS0085 | Wohnung | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25