- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| LUX0006LAUNION | Luxusvilla | Clavijo La unión | 5 | 235 | 51 | 305.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 240 | 38 | 70.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 218 | 37 | 240.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ | |
| PIS0080 | Wohnung | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0018 | Penthaus | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| PIS0084 | Wohnung | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25