- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| OFI0001 | Büro | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315.000€ | |
| LUX0006LAUNION | Luxusvilla | Clavijo La unión | 5 | 235 | 51 | 305.000€ | |
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| PIS0076 | Wohnung | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249.800€ | |
| CHA0020 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 218 | 37 | 240.000€ | |
| ATC0018 | Penthaus | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0088 | Wohnung | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| AP0047 | Apartment | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25