- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Büro | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| PIS0076 | Wohnung | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249.800€ | |
| PIS0080 | Wohnung | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0084 | Wohnung | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ | |
| PIS0088 | Wohnung | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ | |
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| ATC0018 | Penthaus | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25