- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0084 | Wohnung | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ | |
| LOC0018 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| CHA0018 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 240 | 38 | 70.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 218 | 37 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25