- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 57
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Huoneisto | Logroño | 2 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
PIS0056 | Kerrostalo | Lardero | 2 | 47 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
PUE0002 | Rivitalot | Leiva | 4 | 190 | 18 | 21900€ | |
IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
LOC0003 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38000€ | ||
LOC0003B | Yksiö | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38000€ | ||
IMAB00027 | Rivitalot | Torrecilla en Cameros Centro | 7 | 640 | 76 | 50000€ | |
OFI0005 | Toimisto | Logroño | 0 | 55000€ | |||
EDF0001 | Tontti | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
PUE0008 | Rivitalot | Entrena | 5 | 155 | 23 | 67000€ | |
AP0032Leiva | Huoneisto | Leiva | 2 | 78 | 24 | 71000€ | |
AP0058 | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 74900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 57