- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Huoneisto | Logroño | 2 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
PIS0056 | Kerrostalo | Lardero | 2 | 47 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
AP0047 | Huoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
PUE0002 | Rivitalot | Leiva | 4 | 190 | 18 | 24900€ | |
IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
IMAB00022 | Yksiö | Ortigosa de Cameros | 1 | 47 | 40 | 30995€ | |
LOC0003 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 43999€ | ||
LOC0007 | Liikehuoneisto | Logroño | 29 | 16 | 50000€ | ||
PUE0003 | Rivitalot | Leiva | 3 | 168 | 25 | 56000€ | |
AP0032 | Huoneisto | Leiva | 2 | 78 | 24 | 72000€ | |
PUE0001 | Paritalo | Lanciego | 3 | 302 | 37 | 72900€ | |
PIS0018 | Kerrostalo | Navarrete Centro | 3 | 94 | 32 | 75000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 75