- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Toimisto | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/Kuukausi | ||
| LOC0020 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/Kuukausi | |
| LOC0020B | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/Kuukausi | |
| AP0059 | Huoneisto | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 2 | 63 | 16 | 700€/Kuukausi | |
| ATC0017 | Kattohuoneisto | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/Kuukausi | |
| IMAB00054 | Huoneisto | Villamediana de Iregua Polideportivo | 2 | 71 | 23 | 850€/Kuukausi | |
| TRI0001 | Rivitalo 3krs. | Logroño | 3 | 150 | 20 | 999€/Kuukausi | |
| PIS0086 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1250€/Kuukausi | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Logroño | 120 | 16 | 1500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 9 9