- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Autotalli/Paikka | Logroño | 15 | 0 | 80€/Kuukausi | ||
AP0045 | Huoneisto | Logroño | 2 | 105 | 23 | 790€/Kuukausi | |
PIS0059 | Kerrostalo | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 95 | 21 | 810€/Kuukausi | |
NAV0001 | Tehdashalli | Logroño | 120 | 16 | 1500€/Kuukausi | ||
IMAB00029 | Liikehuoneisto | Logroño La Cava | 251 | 22 | 2000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5