- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 57
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Appartement | Logroño | 2 | 1 | Prix: Consulter | ||
PIS0056 | Grand Appartement | Lardero | 2 | 47 | Prix: Consulter | ||
PUE0002 | Maison de village | Leiva | 4 | 190 | 18 | 21 900 € | |
IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
LOC0003 | Locaux | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38 000 € | ||
LOC0003B | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38 000 € | ||
IMAB00027 | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 7 | 640 | 76 | 50 000 € | |
OFI0005 | Bureau | Logroño | 0 | 55 000 € | |||
EDF0001 | Terrain | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
PUE0008 | Maison de village | Entrena | 5 | 155 | 23 | 67 000 € | |
AP0032Leiva | Appartement | Leiva | 2 | 78 | 24 | 71 000 € | |
AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 74 900 € |
De la 1 à 12 de 57