- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| LOC0011 | Locaux | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43 000 € | ||
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| LOC0015 | Locaux | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| LOC0013 | Locaux | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| ATC0011 | Penthouse | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110 000 € | |
| EST0007 | Appartement | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117 900 € | |
| EST0006 | Studio | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118 000 € |
De la 1 à 12 de 31