- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Bureau | Logroño Centro | 380 | 15 | 350 000 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 200 € | ||
| LOC0015 | Locaux | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| LOC0018 | Locaux | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23 900 € | ||
| LOC0019 | Locaux | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45 000 € | ||
| ES0047 | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | 135 904 € | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157 153 € | |
| AP0075 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134 000 € | |
| ATC0018 | Penthouse | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202 000 € |
De la 1 à 12 de 25