- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Bureau | Logroño Centro | 380 | 15 | 350 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23 900 € | ||
| PIS0076 | Grand Appartement | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249 800 € | |
| PIS0080 | Grand Appartement | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prix: Consulter | |
| PIS0084 | Grand Appartement | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145 000 € | |
| PIS0085 | Grand Appartement | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129 700 € | |
| PIS0088 | Grand Appartement | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163 500 € | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169 000 € | |
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44 000 € | |
| ATC0018 | Penthouse | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202 000 € | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 200 € |
De la 1 à 12 de 25