- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villetta | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| LOC0011 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43.000€ | ||
| IMAB00027T | Casa in paese | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| LOC0015 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EDF0001 | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| AP0058 | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| LOC0013 | Locali commercialie | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| AP0053ALB | Appartamento | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104.900€ | |
| ATC0011 | Attico | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| EST0007 | Appartamento | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 32