- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Ufficio | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/mese | ||
| LOC0020 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/mese | |
| LOC0020B | Locali commercialie | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/mese | |
| AP0059 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 2 | 63 | 16 | 700€/mese | |
| ATC0017 | Attico | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/mese | |
| IMAB00054 | Appartamento | Villamediana de Iregua Polideportivo | 2 | 71 | 23 | 850€/mese | |
| TRI0001 | Trilocale | Logroño | 3 | 150 | 20 | 999€/mese | |
| PIS0086 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1.250€/mese | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 9 da 9