- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage/parcheggio | Logroño | 15 | 0 | 80€/mese | ||
AP0045 | Appartamento | Logroño | 2 | 105 | 23 | 790€/mese | |
PIS0059 | Appartamento | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 95 | 21 | 810€/mese | |
NAV0001 | Capannone industriali | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/mese | ||
IMAB00029 | Locali commercialie | Logroño La Cava | 251 | 22 | 2.000€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5