- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Appartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| IMAB00026 | Villetta | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| LOC0018 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| IMAB00027T | Casa in paese | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| LOC0019 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| LOC0015 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| CHA0018 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 240 | 38 | 70.000€ | |
| PIS0085 | Appartamento | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ | |
| AP0075 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134.000€ | |
| ES0047 | Monocale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | 135.904€ |
Mostrando 1 a 12 da 25