- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ | ||
| LOC0015 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| LOC0018 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| AP0047 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| ES0047 | Monocale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | 135.904€ | |
| AP0075 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134.000€ | |
| PIS0088 | Appartamento | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| ATC0018 | Attico | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| PIS0085 | Appartamento | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25