- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villetta | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| OFI0001 | Ufficio | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| RUS0009 | Terreno agricoli | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| IMAB00027T | Casa in paese | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ | ||
| LOC0015 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| PIS0076 | Appartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249.800€ | |
| PIS0080 | Appartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0016 | Villetta | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25