- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| OFI0001 | Ufficio | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| CHA0016 | Villetta | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315.000€ | |
| LUX0006LAUNION | Villa di lusso | Clavijo La unión | 5 | 235 | 51 | 305.000€ | |
| RUS0009 | Terreno agricoli | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| PIS0076 | Appartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249.800€ | |
| CHA0020 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 218 | 37 | 240.000€ | |
| ATC0018 | Attico | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0088 | Appartamento | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| AP0047 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ |
Mostrando 1 a 12 da 25