- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0047 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| AP0075 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134.000€ | |
| IMAB00026 | Villetta | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 240 | 38 | 70.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 218 | 37 | 240.000€ | |
| ES0047 | Monocale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | 135.904€ | |
| LUX0006LAUNION | Villa di lusso | Clavijo La unión | 5 | 235 | 51 | 305.000€ | |
| RUS0009 | Terreno agricoli | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| LOC0015 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| LOC0018 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25