- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Ufficio | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23.900€ | ||
| PIS0076 | Appartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249.800€ | |
| PIS0080 | Appartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0084 | Appartamento | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ | |
| PIS0085 | Appartamento | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129.700€ | |
| PIS0088 | Appartamento | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163.500€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | 169.000€ | |
| IMAB00027T | Casa in paese | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| ATC0018 | Attico | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | 202.000€ | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.200€ |
Mostrando 1 a 12 da 25