- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| LOC0011 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | €43.000 | ||
| IMAB00027T | Dorpshuizen | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €50.000 | |
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Logroño Centro | 104 | 13 | €100.000 | ||
| AP0053ALB | Appartement | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | €104.900 | |
| ATC0011 | Penthouse | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | €110.000 | |
| EST0007 | Appartement | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | €117.900 |
Objecten 1 tot 12 van 32