- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Logroño | 15 | 0 | €80/maand | ||
AP0045 | Appartement | Logroño | 2 | 105 | 23 | €790/maand | |
PIS0059 | Flat | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 95 | 21 | €810/maand | |
NAV0001 | Loodsen | Logroño | 120 | 16 | €1.500/maand | ||
IMAB00029 | Commerciële Ruimte | Logroño La Cava | 251 | 22 | €2.000/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5