- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kantoor | Logroño Centro | 380 | 15 | €350.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | €14.200 | ||
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | €38.000 | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua | 80 | 5 | €23.900 | ||
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | €45.000 | ||
| ES0047 | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | €135.904 | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | €157.153 | |
| AP0075 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | €134.000 | |
| ATC0018 | Penthouse | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | €202.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25