- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0009 | Finca | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | €14.200 | ||
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua | 80 | 5 | €23.900 | ||
| PIS0088 | Flat | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | €163.500 | |
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | €38.000 | ||
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | €45.000 | ||
| OFI0001 | Kantoor | Logroño Centro | 380 | 15 | €350.000 | ||
| AP0075 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | €134.000 | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| PIS0076 | Flat | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | €249.800 | |
| PIS0085 | Flat | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | €129.700 |
Objecten 1 tot 12 van 25