- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00027T | Dorpshuizen | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €44.000 | |
| LUX0006LAUNION | Luxe villa | Clavijo La unión | 5 | 235 | 51 | €305.000 | |
| CHA0018 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 240 | 38 | €70.000 | |
| CHA0020 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 218 | 37 | €240.000 | |
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | €315.000 | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| DUP0020 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | €169.000 | |
| PIS0080 | Flat | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prijs: Op aanvraag | |
| ATC0018 | Penthouse | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | €202.000 | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | €157.153 | |
| PIS0084 | Flat | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | €145.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25