- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Enebolig | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| LOC0011 | Lokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43 000 € | ||
| IMAB00027T | Landsbyhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| LOC0015 | Lokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| AP0058 | Leiligheter | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Leiligheter | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| LOC0013 | Lokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| AP0053ALB | Leiligheter | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104 900 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110 000 € | |
| EST0007 | Leiligheter | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 32