- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| GAR0003 | Garasje / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 200 € | ||
| LOC0015 | Lokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23 900 € | ||
| PIS0088 | Leilighet | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163 500 € | |
| LOC0018 | Lokal | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38 000 € | ||
| LOC0019 | Lokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45 000 € | ||
| OFI0001 | kontor | Logroño Centro | 380 | 15 | 350 000 € | ||
| AP0075 | Leiligheter | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134 000 € | |
| IMAB00026 | Enebolig | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| PIS0076 | Leilighet | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249 800 € | |
| PIS0085 | Leilighet | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129 700 € |
Viser 1 til 12 Fra 25