- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Moradia isolada | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| LOC0011 | Loja | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | €43.000 | ||
| IMAB00027T | Casa de vila | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €50.000 | |
| LOC0015 | Loja | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| EDF0001 | Terreno urbano | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| EDF0001LEIVA | Terreno urbano | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| AP0058 | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| AP0058S | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| LOC0013 | Loja | Logroño Centro | 104 | 13 | €100.000 | ||
| AP0053ALB | Apartamento | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | €104.900 | |
| ATC0011 | Cobertura | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | €110.000 | |
| EST0007 | Apartamento | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | €117.900 |
Mostrando 1 a 12 de 32