- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Apartamento | Logroño | 2 | 1 | Preço: Consultar | ||
PIS0056 | Apartamento | Lardero | 2 | 47 | Preço: Consultar | ||
PUE0002 | Casa de vila | Leiva | 4 | 190 | 18 | €21.900 | |
IMAB00026 | Moradia isolada | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
LOC0003 | Loja | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | €38.000 | ||
LOC0003B | Loft | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | €38.000 | ||
IMAB00027 | Casa de vila | Torrecilla en Cameros Centro | 7 | 640 | 76 | €50.000 | |
OFI0005 | Escritório | Logroño | 0 | €55.000 | |||
EDF0001 | Lote | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
PUE0008 | Casa de vila | Entrena | 5 | 155 | 23 | €67.000 | |
AP0032Leiva | Apartamento | Leiva | 2 | 78 | 24 | €71.000 | |
AP0058 | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €74.900 |
Mostrando 1 a 12 de 57