- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Apartamento | Logroño | 2 | 1 | Preço: Consultar | ||
PIS0056 | Apartamento | Lardero | 2 | 47 | Preço: Consultar | ||
AP0047 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
PUE0002 | Casa de vila | Leiva | 4 | 190 | 18 | €24.900 | |
IMAB00026 | Moradia isolada | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
IMAB00022 | Loft | Ortigosa de Cameros | 1 | 47 | 40 | €30.995 | |
LOC0003 | Loja | Villamediana de Iregua | 35 | 12 | €43.999 | ||
LOC0007 | Loja | Logroño | 29 | 16 | €50.000 | ||
PUE0003 | Casa de vila | Leiva | 3 | 168 | 25 | €56.000 | |
AP0032 | Apartamento | Leiva | 2 | 78 | 24 | €72.000 | |
PUE0001 | Moradia em banda | Lanciego | 3 | 302 | 37 | €72.900 | |
PIS0018 | Apartamento | Navarrete Centro | 3 | 94 | 32 | €75.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75