- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Estacionamento | Logroño | 15 | 0 | €80/mes | ||
AP0045 | Apartamento | Logroño | 2 | 105 | 23 | €790/mes | |
PIS0059 | Apartamento | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 95 | 21 | €810/mes | |
NAV0001 | Galpão | Logroño | 120 | 16 | €1.500/mes | ||
IMAB00029 | Loja | Logroño La Cava | 251 | 22 | €2.000/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5