- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Escritório | Logroño Centro | 25 | 11 | €360/mes | ||
| LOC0020 | Loja | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | €500/mes | |
| LOC0020B | Loja | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | €500/mes | |
| AP0059 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 2 | 63 | 16 | €700/mes | |
| ATC0017 | Cobertura | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | €700/mes | |
| IMAB00054 | Apartamento | Villamediana de Iregua Polideportivo | 2 | 71 | 23 | €850/mes | |
| TRI0001 | Triplex | Logroño | 3 | 150 | 20 | €999/mes | |
| PIS0086 | Apartamento | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | €1.250/mes | |
| NAV0001 | Galpão | Logroño | 120 | 16 | €1.500/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9