- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00027T | Casa de vila | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €44.000 | |
| PIS0085 | Apartamento | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | €129.700 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 240 | 38 | €70.000 | |
| LUX0006LAUNION | Imóvel de luxo | Clavijo La unión | 5 | 235 | 51 | €305.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| PIS0080 | Apartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preço: Consultar | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | €315.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 218 | 37 | €240.000 | |
| RUS0009 | Terreno rústico | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| PIS0076 | Apartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | €249.800 | |
| PIS0084 | Apartamento | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | €145.000 | |
| PIS0088 | Apartamento | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | €163.500 |
Mostrando 1 a 12 de 25