- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Estacionamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | €14.200 | ||
| LOC0015 | Loja | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| LOC0018 | Loja | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | €38.000 | ||
| LOC0019 | Loja | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | €45.000 | ||
| AP0047 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | €157.153 | |
| ES0047 | Loft | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 21 | €135.904 | |
| AP0075 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | €134.000 | |
| PIS0088 | Apartamento | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | €163.500 | |
| ATC0018 | Cobertura | Logroño Centro | 2 | 75 | 30 | €202.000 | |
| PIS0085 | Apartamento | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | €129.700 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Albelda de Iregua | 80 | 5 | €23.900 | ||
| DUP0020 | Apartamento tipo duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 32 | €169.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25