- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAB00029 | Local comercial | Logroño La Cava | 267 | 22 | 399.000€ | ||
OFI0001 | Oficina | Logroño | 380 | 15 | 390.000€ | ||
LOC0003 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 1455 | 1 | 900.000€ | ||
PIS0057 | Piso | Logroño Centro | 91 | 33 | 164.000€ | ||
OFI0005 | Oficina | Logroño | 0 | 55.000€ | |||
EDF0001 | Parcela | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
LOC0003B | Estudio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38.000€ | ||
EST0003 | Estudio | Logroño | 1 | 43 | 10 | 95.000€ | |
ATC0011 | Ático | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
EST0005 | Estudio | Logroño | 1 | 46 | 10 | 120.000€ | |
DUP0017 | Ático | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 70 | 11 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57