- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAB00029 | Local comercial | Logroño La Cava | 267 | 22 | 399.000€ | ||
OFI0001 | Oficina | Logroño | 380 | 15 | 390.000€ | ||
LOC0002 | Local comercial | Vitoria | 526 | 7 | 293.000€ | ||
AP0028 | Apartamento | Logroño | 79 | 15 | 180.000€ | ||
LOC0003 | Local comercial | Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 43.999€ | ||
LOC0005 | Local comercial | Logroño San millán- universidad | 174 | 7 | 90.000€ | ||
RUS0012 | Finca rústica | Laguardia | 30 | 156.000€ | |||
LOC0006 | Local comercial | Logroño | 233 | 35 | 270.000€ | ||
OFI0003 | Oficina | Logroño Centro - Gran Via | 9 | 82.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 1455 | 1 | 900.000€ | ||
OFI0004 | Oficina | Logroño | 188 | 12 | 270.000€ | ||
PIS0057 | Piso | Logroño Centro | 91 | 33 | 164.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75