- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0005 | Villa de Lujo | Briones | 10 | 716 | 49 | 390.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
IMAB00027 | Casa de pueblo | Torrecilla en Cameros Centro | 7 | 640 | 76 | 76.000€ | |
IMAB00048 | Casa / Chalet | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 6 | 437 | 83 | 549.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Viana | 6 | 300 | 67 | 270.000€ | |
ADO0006 | Casa adosada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
DUP0006 | Dúplex | Cenicero | 5 | 192 | 52 | 159.998€ | |
ADO000A5 | Casa adosada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
IMAB00001 | Piso | Ezcaray Centro | 4 | 93 | 53 | 161.000€ | |
IMAB00005 | Casa / Chalet | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
IMAB00028 | Casa de campo | Nalda Carretera soria | 4 | 412 | 35 | 179.000€ | |
IMAB00051 | Casa adosada | Sojuela Campo de golf | 4 | 144 | 48 | 206.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75