- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0001 | Parcela | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 1455 | 1 | 900.000€ | ||
IMAB00027 | Casa de pueblo | Torrecilla en Cameros Centro | 7 | 640 | 76 | 50.000€ | |
IMAB00005 | Casa / Chalet | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
ADO0006 | Casa adosada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
OFI0001 | Oficina | Logroño | 380 | 15 | 390.000€ | ||
PUE0006 | Casa de pueblo | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 375 | 22 | 130.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Viana | 6 | 300 | 67 | 270.000€ | |
ADO000A5 | Casa adosada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
PUE0007 | Casa de pueblo | Entrena | 3 | 280 | 43 | 124.900€ | |
IMAB00029 | Local comercial | Logroño La Cava | 267 | 22 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57