- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 1455 | 1 | 900.000€ | ||
PUE0005 | Villa de Lujo | Briones | 10 | 716 | 49 | 390.000€ | |
IMAB00027 | Casa de pueblo | Torrecilla en Cameros Centro | 7 | 640 | 76 | 76.000€ | |
IMAB00005 | Casa / Chalet | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
LOC0002 | Local comercial | Vitoria | 526 | 7 | 293.000€ | ||
CHA0009 | Casa / Chalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
IMAB00048 | Casa / Chalet | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 6 | 437 | 83 | 549.000€ | |
IMAB00028 | Casa de campo | Nalda Carretera soria | 4 | 412 | 35 | 179.000€ | |
ADO0006 | Casa adosada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
OFI0001 | Oficina | Logroño | 380 | 15 | 390.000€ | ||
PUE0006 | Casa de pueblo | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 375 | 22 | 130.000€ | |
PUE0001 | Casa adosada | Lanciego | 3 | 302 | 37 | 72.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 75