- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0042 | Piso | Logroño | 3 | 105 | 0 | 175.000€ | |
AP0047 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 0 | Precio: Consultar | ||
PIS0041 | Piso | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 216 | 1 | 850.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 1455 | 1 | 900.000€ | ||
AP0041 | Apartamento | Logroño | 2 | 1 | Precio: Consultar | ||
CHA0009 | Casa / Chalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
PIS0052 | Piso | Logroño | 4 | 126 | 3 | 224.500€ | |
LOC0002 | Local comercial | Vitoria | 526 | 7 | 293.000€ | ||
LOC0005 | Local comercial | Logroño San millán- universidad | 174 | 7 | 90.000€ | ||
OFI0003 | Oficina | Logroño Centro - Gran Via | 9 | 82.000€ | |||
PIS0058 | Piso | Villamediana de Iregua | 3 | 99 | 10 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75